更多图片资源>>>
户型:
类别:
价格: ~
面积: ~
请选择合适的搜索条件以加快搜索速度!
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
tr0001949 迎和小区 3/1/1 93 83.5万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001947 彩虹嘉苑 3/2/2 122 73万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001944 蓝堡国际 1/1/1 24 12.8万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001935 绿都城市假日 1/1/1 59 39万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001934 世纪天成 3/2/2 127 90万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001939 翰林绿洲 2/2/1 83 80万 市区 3031234 2011-12-30
tr0001938 官庄家园 1/1/1 47 26.5万 市区 3031234 2011-12-28
tr0001937 安居三期 2/2/1 66 52万 市区 3031234 2011-12-28
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
tr0001950 荷花西路 商铺 132 106万 市区 3031234 2012-1-16
tr0001943 百汇路 商铺 260 145万 市区 3031234 2012-1-5
tr0001913 下街 商铺 3700 3900万 市区 3031234 2011-12-12
tr0001912 县学街 商铺 680 820万 市区 3031234 2011-12-12
tr0001891 裕丰花园 商铺 100 115万 市区 3031234(市区店 2011-12-2
tr0001879 幸福家园 商铺 730 800万 市区 3031234 2011-12-1
tr0001868 衢化路 商铺 134 180万 市区 3031234 2011-11-29
tr0001850 三衢路 商铺 4500 3500万 市区 3031234 2011-11-24
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
中介房源 市中心荷花巷三室二厅 3/2/1 115 75万 自由发布 3030106.860 2011-3-13
中介房源 文景苑复式楼 4/2/2 237 0万 自由发布 3030106 2011-3-10
中介房源 府东街 2/2/1 96 93万 自由发布 3030106 2011-3-10
中介房源 西区文景苑 3/2/1 137 20万 自由发布 3030106.860 2011-3-3
中介房源 世纪天成精装单身公寓 1/1/1 31 22.5万 自由发布 3030106.860 2011-3-3
中介房源 化龙巷 3/2/2 117 20万 自由发布 3039029 2011-3-2
中介房源 西安路天水园后靣 2/1/1 68 43万 自由发布 3039029 2011-3-1
中介房源 住宅 2/2/1 110 76万 自由发布 3031349 2011-2-26
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
个人房源 北门综合市场店面 商铺 20 45.8万 自由发布 l3587OO238 2011-10-20
个人房源 江西省德兴市 商铺 8000 20万 自由发布 13325703145 2011-3-24
个人房源 沈家灯具市场小区 2/2/2 135 62万 自由发布 13567009080 2011-3-2
个人房源 巨化三工地 2/1/1 78 46万 自由发布 13757056153 2011-3-1
个人房源 巨化建工贸 2/2/1 95 65万 自由发布 13205708650 2011-2-25
个人房源 衢化紫荆丽江城 4/2/2 123 80万 自由发布 13157071770 2011-2-15
个人房源 巨化彩印厂宿舍急售 2/1/1 55 20万 自由发布 13615705180 2011-2-14
个人房源 建工贸 2/2/1 95 60万 自由发布 13205702115 2011-1-27
无指定楼盘按揭贷款 | 二手房按揭 | 公积金贷款 | 个人房产抵押消费信贷 | 二手房转按揭 | 房屋产权过户