更多图片资源>>>
户型:
类别:
价格: ~
面积: ~
请选择合适的搜索条件以加快搜索速度!
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_16016 南湖晓苑 3/2/1 116 60万 市区店 3031234 2010-2-9
z_16015 沐霞小区 2/2/1 103 44万 市区店 3031234 2010-2-9
z_16014 长河蓝堡 1/1/1 46 23万 市区店 3031234 2010-2-9
z_16013 世纪天成 2/2/1 107 55万 市区店 3031234 2010-2-9
z_16012 长河蓝堡 1/1/1 46 22.6万 南区店 3087678 2010-2-9
z_16011 丹桂小区 3/2/2 138 57.5万 南区店 3087678 2010-2-9
z_16010 兴华东区 3/1/1 64 25万 南区店 3087678 2010-2-9
z_16009 乐业景观小区 3/2/2 117 65万 南区店 3031234(市区店 2010-2-8
荷花四路 39
面积:45
户型:商铺
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_16004 崇文怡水苑 商铺 395 120万 市区店 3031234(市区店 2010-2-4
z_15979 天官桥 商铺 100 70万 市区店 3031234 龚小姐 2010-1-27
z_15978 府东街 商铺 45 73万 南区店 3087678 梁小姐 2010-1-26
z_15950 荷花四路 商铺 156 85万 市区店 3031234 龚小姐 2010-1-21
z_15941 双港中路 商铺 78 49万 市区店 3031234 巩先生 2010-1-21
z_01552 五环路 商铺 170 65万 华庭店 8880133 蒋先生 2010-1-12
z_15881 凤起路 商铺 93 70万 安居店 3031234(市区店 2010-1-10
z_15877 城隍庙 商铺 28 30万 南区店 3087678(南区店 2010-1-8
春江花园 55
面积:124
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
中介房源 急售宝鼎城市花园好房 3/2/2 134 52万 自由发布 3030106 2010-2-7
中介房源 南苑 别墅 237 100万 自由发布 13967030289 2010-2-3
中介房源 南苑 别墅 237 100万 自由发布 13967030289 2010-1-28
中介房源 好心情 2/1/1 54 19万 自由发布 15157051878 2010-1-24
中介房源 丗纪美林 3/2/1 91 50万 自由发布 3087740 2010-1-23
中介房源 县学街社区 2/1/1 62 32万 自由发布 13587102686 2010-1-19
中介房源 太真路金桥翰林苑小区 2/2/2 140 106万 自由发布 13705702768 2010-1-18
中介房源 米兰春天 1/1/1 40 17.5万 自由发布 15336726867 2010-1-15
双水桥人家 82
面积:143
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
个人房源 沐霞人家 2/2/1 116 0万 自由发布 13567016079 2010-2-6
个人房源 巨化滨二村  2/1/1 68 12万 自由发布 8609253 2010-2-4
个人房源 蓝堡国际 1/1/1 46 23万 自由发布 13567045610 2010-2-3
个人房源 白马小区 3/2/2 110 20万 自由发布 13106085670 2010-2-3
个人房源 世嘉花园  1/1/1 45 17万 自由发布 13313715888 2010-2-2
个人房源 巨化滨一村 2/1/1 54 9.2万 自由发布 13587126902 2010-2-1
个人房源 别墅 别墅 392 150万 自由发布 8622151 2010-2-1
个人房源 开心公寓 其他 0 10万 自由发布 13587107779 2010-2-1
无指定楼盘按揭贷款 | 二手房按揭 | 业务项目 | 个人房产抵押消费信贷 | 二手房转按揭 | 房屋产权过户