更多图片资源>>>
户型:
类别:
价格: ~
面积: ~
请选择合适的搜索条件以加快搜索速度!
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_15857 府东街 2/1/1 69 38万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15852 伊甸苑 4/2/2 135 80万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15845 大方乐园 3/2/2 126 58万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15844 百岁苑 3/1/1 72 32.5万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_16156 世纪天成 3/2/2 159 115万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15832 香溢假日广场 1/1/1 62 46万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15828 飞扬地带 1/1/1 55 22万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15825 祥华加洲洋房 3/2/1 103 55万 五圣店 3033993 2010-3-18
荷花四路 39
面积:45
户型:商铺
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_16155 依锦坊 商铺 21 25万 五圣店 3033993 2010-3-18
z_15573 荷花中路 商铺 105 100万 市区店 3031234 2010-3-16
z_16137 洪桥路 商铺 60 45万 市区店 3031234 2010-3-16
z_16134 荷花五路 商铺 134 62万 五圣店 3033993 2010-3-16
z_16133 龙化路 商铺 84 48万 南区店 3087678 2010-3-16
z_15546 五环路 商铺 86 55万 市区店 3031234 2010-3-15
z_15492 三衢路 商铺 250 150万 市区店 3031234 2010-3-15
z_15487 银桂小区 商铺 86 60万 市区店 3031234 2010-3-15
春江花园 55
面积:124
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
中介房源 莲都 3/2/2 144 0万 自由发布 13587120438 2010-3-13
中介房源 望江苑小区 五楼带阁楼 140 0万 自由发布 13957018738 2010-3-4
中介房源 荷花新村 3/1/1 66 30万 自由发布 13967033765 2010-2-25
中介房源 荷花东区 3/1/1 80 42万 自由发布 13059797788 2010-2-24
中介房源 衢州人家二楼精装好房 3/2/2 142 86万 自由发布 3030106 2010-2-19
中介房源 芳锦苑 3/2/1 66 36万 自由发布 13587007318 2010-2-16
中介房源 世纪美林小区 3/2/2 105 75万 自由发布 13625801276 2010-2-12
中介房源 急售宝鼎城市花园好房 3/2/2 134 52万 自由发布 3030106 2010-2-7
双水桥人家 82
面积:143
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
个人房源 衢江附东苑 3/2/2 140 0万 自由发布 13186709136 2010-3-14
个人房源 春江花园 4/2/2 129 50万 自由发布 13705700548 2010-3-13
个人房源 金城商务大厦 其他 38 20.8万 自由发布 13059760390 2010-3-5
个人房源 德坪坝 2/1/1 60 35万 自由发布 13819002282 2010-3-5
个人房源 南苑房产 别墅 237 100万 自由发布 13967030289 2010-3-4
个人房源 佳美小区别墅 别墅 450 120万 自由发布 13106075588 2010-2-28
个人房源 市区荷花五路 商铺 115 49万 自由发布 15869096818 2010-2-28
个人房源 文景苑 4/2/2 152 75万 自由发布 13705702932 2010-2-26
无指定楼盘按揭贷款 | 二手房按揭 | 公积金贷款 | 个人房产抵押消费信贷 | 二手房转按揭 | 房屋产权过户