更多图片资源>>>
户型:
类别:
价格: ~
面积: ~
请选择合适的搜索条件以加快搜索速度!
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_16958 金桂小区 3/2/2 120 67万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16957 绿地官庄家园 六楼带阁楼 186 98万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16956 南湖春苑 2/1/1 63 30.5万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16955 星星家园 3/2/2 120 75万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16954 东河沿 2/1/1 70 40万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16953 南湖府苑 3/2/2 117 85万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16952 幸福家园 3/2/2 126 83万 市区店 3031234 2010-9-3
z_16951 芳锦苑 2/1/1 56 31万 市区店 3031234 2010-9-3
荷花四路 39
面积:45
户型:商铺
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
z_16945 荷花三路 商铺 60 60万 市区店 3031234 2010-9-1
z_16938 荷花西路 商铺 116 70万 市区店 3031234 2010-8-30
z_16914 龙化路 商铺 134 120万 市区店 3031234 2010-8-24
z_16851 华厅巷 商铺 27 25万 市区店 3031234 2010-7-23
z_16850 道贯巷 商铺 36 52万 市区店 3031234 2010-7-23
z_16847 五环路 商铺 66 60万 市区店 3031234 2010-7-23
z_16829 新桥街 商铺 110 70万 市区店 3031234 2010-7-16
z_16811 三衢路 商铺 97 97万 南区店 3087678 2010-7-11
春江花园 55
面积:124
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
中介房源 维多利亚 3/2/1 102 110万 自由发布 13587103930 2010-8-29
中介房源 荷花巷 3/2/1 107 73万 自由发布 13957004608 2010-8-24
中介房源 城皇庙 商铺 27 25万 自由发布 13567003346 2010-8-23
中介房源 祥和人家 3/2/2 130 98万 自由发布 0570-304099 2010-8-23
中介房源 中河沿 2/1/1 53 21万 自由发布 3040997 2010-8-21
中介房源 原县公安局宿舍 3/1/1 114 90万 自由发布 13957029188 2010-8-21
中介房源 蛟池街 2/1/1 54 28万 自由发布 15957000958 2010-8-21
中介房源 银桂小区 3/2/2 149 63万 自由发布 3030106、860 2010-8-13
双水桥人家 82
面积:143
户型:三室二厅二卫
物业编号 物业名称 房型 面积 价格 所属门店 联系人 登记时间
个人房源 世纪花园 六楼带阁楼 100 105万 自由发布 15857093208 2010-9-3
个人房源 世纪花园 3/2/2 118 110万 自由发布 15857093208 2010-9-3
个人房源 朱帝花园 其他 186 85万 自由发布 0570-407242 2010-9-3
个人房源 碧园小区 3/2/2 187 95.5万 自由发布 0570-313508 2010-9-2
个人房源 衢化滨一村 2/1/1 54 10万 自由发布 13967036393 2010-9-2
个人房源 摩根公寓 3/1/1 98 60万 自由发布 13625700139 2010-9-1
个人房源 红会医院后门 商铺 25 30万 自由发布 13505706660 2010-9-1
个人房源 上街 2/1/1 59 31万 自由发布 13857011550 2010-8-31
无指定楼盘按揭贷款 | 二手房按揭 | 公积金贷款 | 个人房产抵押消费信贷 | 二手房转按揭 | 房屋产权过户